オクトパストラベラー大陸の覇者のフィールドコマンドによって
バトル時に攻撃やサポートができる支援者を連れることができます。
おすすめの支援者情報をまとめました。
ばなくん
序盤はSP回復があると、ガス切れを起こしにくいためおすすめです!
この記事の目次
多段攻撃(複数回攻撃)
多段攻撃は1回の呼び出しで複数回攻撃が可能な支援者です。
キャットリン撃破に最適です!
2回攻撃
物理単体2回攻撃
支援者 | 敵単体短剣物理2回攻撃 |
必要影響力 | 名声12 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 敵単体本物理2回攻撃 |
必要影響力 | 富14 |
マップ | シェパードロック 城門広場 |
支援者 | 敵単体槍物理2回攻撃 |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | シェパードロック |
物理全体2回攻撃
支援者 | 敵全体斧2回攻撃 |
必要影響力 | 権力3 |
マップ | ヴァローレ 大通り |
支援者 | 敵全体2回扇物理 |
必要影響力 | 名声13 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 敵全体2回短剣物理 |
必要影響力 | 権力15 |
マップ | シェパードロック |
物理ランダムターゲット2回攻撃
支援者 | 敵ランダムターゲット2回槍物理 |
必要影響力 | 名声16 |
マップ | シェパードロック |
全体属性2回攻撃
支援者 | 敵全体氷2回 |
必要影響力 | 権力8 |
マップ | リプルタイド |
支援者 | 敵全体火2回 |
必要影響力 | 権力7 |
マップ | リプルタイド 入口付近 |
支援者 | 敵全体火2回 |
必要影響力 | 名声12 |
マップ | クリアブルック 酒場 |
支援者 | 敵全体氷2回 |
必要影響力 | 権力13 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 敵全体風2回 |
必要影響力 | 富12 |
マップ | サンシェイド 民家 |
支援者 | 敵全体光2回 |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | シェパードロック城門広場 鍛冶屋下 |
3回攻撃
物理単体3回攻撃
支援者 | 敵単体に3回本物理 |
必要影響力 | 権力3 |
マップ | シアトポリス 図書館 |
ランダムターゲット3回攻撃
支援者 | ランダムターゲットに3回弓物理 |
必要影響力 | 富8 |
マップ | リプルタイド 民家 |
支援者 | ランダムターゲットに3回剣物理 |
必要影響力 | 権力11 |
マップ | エドラス城前 |
支援者 | ランダムターゲットに3回斧物理 (※さらに聞き出す時の効果) |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | クリアブルック 出口付近 |
支援者 | ランダム3回短剣物理 |
必要影響力 | 権力16 |
マップ | シェパードロック 城門広場 |
支援者 | ランダム3回弓物理 |
必要影響力 | 富15 |
マップ | シェパードロック 城門広場 |
支援者 | ランダム3回剣物理 |
必要影響力 | 権力17 |
マップ | シェパードロック |
4回攻撃
支援者 | 敵全体に4回弓物理 |
必要影響力 | 権力3 |
マップ | エンバークロウ 東 |
HP回復
HP単体回復
支援者 | HP回復110 |
必要影響力 | 名声7 |
マップ | リプルタイド 民家下 |
支援者 | HP回復130 |
必要影響力 | 名声12 |
マップ | クリアブルック 民家 |
HP全体回復
支援者 | HP全体回復80 |
必要影響力 | 権力1 |
マップ | エンバークロウ 東 民家 |
支援者 | 全体回復80 |
必要影響力 | 名声2 |
マップ | ヴァローレ 大通り |
支援者 | 全体回復120 |
必要影響力 | 富14 |
マップ | シェパードロック |
HP自動回復
支援者 | 全体自動回復120 |
必要影響力 | 富12 |
マップ | サンシェイド 右奥 |
支援者 | 全体自動回復80 |
必要影響力 | 名声14 |
マップ | シェパードロック 酒場付近 |
SP回復
SP単体回復
支援者 | SP単体回復20 |
必要影響力 | 富1 |
マップ | ヴァローレ民家 |
支援者 | SP単体回復40 |
必要影響力 | 富10 |
マップ | クラグスピア 民家下 |
SP全体回復
支援者 | SP全体回復10 |
必要影響力 | 名声3 |
マップ | シアトポリス 図書館 |
支援者 | SP全体回復20 |
必要影響力 | 名声11 |
マップ | クラグスピア 教会 |
状態異常回復
支援者 | 全体状態異常回復 |
必要影響力 | 名声14 |
マップ | クラグスピア 教会 |
バフ(味方能力アップ)
単体バフ
支援者 | 単体15%物攻UP |
必要影響力 | 権力3 |
マップ | エンバークロウ東 |
支援者 | 単体20%会心UP (※さらに聞き出す後の効果) |
必要影響力 | 権力8 |
マップ | エンバークロウ 酒場の下あたり |
支援者 | 単体物攻20%UP |
必要影響力 | 富 10 |
マップ | クラグスピア 酒場 |
支援者 | 単体属攻15%UP |
必要影響力 | 富 12 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 単体物防20%UP |
必要影響力 | 富 13 |
マップ | サンシェイド 民家 |
全体バフ
支援者 | 味方全体10%属攻UP |
必要影響力 | 富12 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 味方全体20%会心UP |
必要影響力 | 権力13 |
マップ | サンシェイド |
支援者 | 味方全体10%物防・属防・速度UP |
必要影響力 | 権力15 |
マップ | シェパードロック 酒場 |
支援者 | 味方全体20%物防UP |
必要影響力 | 名声14 |
マップ | シェパードロック |
支援者 | 味方全体15%物攻・属攻・会心UP |
必要影響力 | 権力15 |
マップ | シェパードロック |
支援者 | 味方全体15%物防・属防UP |
必要影響力 | 名声14 |
マップ | シェパードロック 入口付近 |
デバフ(敵能力ダウン)
単体デバフ
支援者 | 単体15%物攻UP |
必要影響力 | 権力3 |
マップ | エンバークロウ東 |
全体デバフ
支援者 | 敵全体20物攻ダウン |
必要影響力 | 名声9 |
マップ | クラグスピア (※ストーリー進行度によって、いる場所が変わります) |
支援者 | 敵全体15%物防ダウン |
必要影響力 | 名声11 |
マップ | クラグスピア |
支援者 | 敵全体15%属攻ダウン |
必要影響力 | 富9 |
マップ | クラグスピア |
支援者 | 敵全体10%速度ダウン |
必要影響力 | 名声13 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 敵全体15%物防ダウン |
必要影響力 | 名声15 |
マップ | シェパードロック |
物理攻撃+デバフ
支援者 | 敵単体剣物理+10%属防ダウン |
必要影響力 | 名声14 |
マップ | シェパードロック 城門広場 入口 |
全体攻撃
物理全体攻撃
支援者 | 敵全体槍物理攻撃 |
必要影響力 | 権力5 |
マップ | エンバークロウ |
支援者 | 敵全体本物理 |
必要影響力 | 権力6 |
マップ | シアトポリス 図書館 |
支援者 | 敵全体弓物理 |
必要影響力 | 権力7 |
マップ | ヴァローレ 大通り |
支援者 | 敵全体斧物理 |
必要影響力 | 名声11 |
マップ | クリアブルック 鍛冶屋付近 |
支援者 | 敵全体槍物理 |
必要影響力 | 富13 |
マップ | クリアブルック 川付近 |
支援者 | 敵全体扇物理 |
必要影響力 | 名声13 |
マップ | サンシェイド |
支援者 | 敵全体剣物理 |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | シェパードロック |
属性全体攻撃
支援者 | 敵全体雷属性 |
必要影響力 | 富15 |
マップ | シェパードロック 城門広場 民家 |
状態異常
支援者 | 全体に麻痺+出血 |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | クリアブルック 民家 |
支援者 | 剣物理+毒 |
必要影響力 | 権力13 |
マップ | サンシェイド 酒場前 |
支援者 | 敵全体 睡眠 |
必要影響力 | 富14 |
マップ | サンシェイド 酒場 |
支援者 | 敵全体 毒 |
必要影響力 | 富13 |
マップ | サンシェイド 民家 |
支援者 | 斧物理+出血 |
必要影響力 | 権力14 |
マップ | シェパードロック 民家 |
ばなくん
原作プレイ者は連れていきたい支援者がいますよね!!